for part 1 click here
asteroid name | Cruithne | Icarus | Eros | Apollo | Hermes | Heracles | Adonis | Amor | Sappho | Astraea | Ganymed | Psyche |
orbital period | 364 days | 1.12 yrs | 1.76 yrs | 1.78 yrs | 2.13 yrs | 2.48 yrs | 2.57 yrs | 2.66 yrs | 3.48 yrs | 4.13 yrs | 4.45 yrs | 5 yrs |
approx size | 5 km | 1.27 km | 17 KM | 1.5 km | 400 m | 4.8 km | 1 km | 1 km | 78.4 km | 119 km | 34 km | 186 km |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Jan 1930 0 hrs | 6 pi 57 | 0 aq 6 | 10 cp 0 | 28 vi 14 | 6 cp 38 | 28 aq 19 Rx | 27 sc 29 | 24 cp 50 | 10 sc 2 | 2 sa 17 | 11 le 46 Rx | 26 aq 34 |
05 Jan 1930 0 hrs | 9 pi 12 | 2 aq 2 | 12 cp 26 | 28 vi 43 | 8 cp 26 | 22 aq 4 Rx | 28 sc 37 | 27 cp 20 | 11 sc 22 | 4 sa 0 | 10 le 44 Rx | 28 aq 13 |
09 Jan 1930 0 hrs | 11 pi 31 | 4 aq 2 | 14 cp 51 | 29 vi 5 | 10 cp 13 | 15 aq 37 Rx | 29 sc 45 | 29 cp 48 | 12 sc 41 | 5 sa 41 | 9 le 36 Rx | 29 aq 54 |
13 Jan 1930 0 hrs | 13 pi 53 | 6 aq 5 | 17 cp 16 | 29 vi 21 | 11 cp 58 | 9 aq 7 Rx | 0 sa 51 | 2 aq 14 | 13 sc 57 | 7 sa 21 | 8 le 25 Rx | 1 pi 36 |
17 Jan 1930 0 hrs | 16 pi 19 | 8 aq 10 | 19 cp 40 | 29 vi 28 | 13 cp 42 | 2 aq 55 Rx | 1 sa 56 | 4 aq 37 | 15 sc 11 | 8 sa 59 | 7 le 12 Rx | 3 pi 19 |
21 Jan 1930 0 hrs | 18 pi 47 | 10 aq 20 | 22 cp 3 | 29 vi 27 Rx | 15 cp 25 | 27 cp 31 Rx | 3 sa 0 | 6 aq 58 | 16 sc 23 | 10 sa 35 | 5 le 57 Rx | 5 pi 3 |
25 Jan 1930 0 hrs | 21 pi 20 | 12 aq 33 | 24 cp 26 | 29 vi 17 Rx | 17 cp 5 | 23 cp 25 Rx | 4 sa 2 | 9 aq 17 | 17 sc 32 | 12 sa 9 | 4 le 42 Rx | 6 pi 48 |
29 Jan 1930 0 hrs | 23 pi 56 | 14 aq 50 | 26 cp 49 | 28 vi 57 Rx | 18 cp 45 | 21 cp 1 Rx | 5 sa 3 | 11 aq 34 | 18 sc 38 | 13 sa 41 | 3 le 28 Rx | 8 pi 34 |
02 Feb 1930 0 hrs | 26 pi 36 | 17 aq 12 | 29 cp 11 | 28 vi 27 Rx | 20 cp 23 | 20 cp 26 | 6 sa 2 | 13 aq 48 | 19 sc 42 | 15 sa 11 | 2 le 17 Rx | 10 pi 20 |
06 Feb 1930 0 hrs | 29 pi 20 | 19 aq 38 | 1 aq 33 | 27 vi 46 Rx | 21 cp 59 | 21 cp 27 | 6 sa 59 | 16 aq 1 | 20 sc 42 | 16 sa 39 | 1 le 9 Rx | 12 pi 8 |
10 Feb 1930 0 hrs | 2 ar 8 | 22 aq 10 | 3 aq 54 | 26 vi 53 Rx | 23 cp 34 | 23 cp 40 | 7 sa 53 | 18 aq 11 | 21 sc 38 | 18 sa 4 | 0 le 5 Rx | 13 pi 56 |
14 Feb 1930 0 hrs | 5 ar 0 | 24 aq 48 | 6 aq 15 | 25 vi 50 Rx | 25 cp 7 | 26 cp 34 | 8 sa 46 | 20 aq 20 | 22 sc 31 | 19 sa 27 | 29 cn 7 Rx | 15 pi 45 |
18 Feb 1930 0 hrs | 7 ar 57 | 27 aq 33 | 8 aq 35 | 24 vi 35 Rx | 26 cp 38 | 29 cp 47 | 9 sa 35 | 22 aq 26 | 23 sc 20 | 20 sa 47 | 28 cn 14 Rx | 17 pi 34 |
22 Feb 1930 0 hrs | 10 ar 59 | 0 pi 26 | 10 aq 56 | 23 vi 9 Rx | 28 cp 8 | 3 aq 6 | 10 sa 22 | 24 aq 31 | 24 sc 4 | 22 sa 4 | 27 cn 28 Rx | 19 pi 24 |
26 Feb 1930 0 hrs | 14 ar 5 | 3 pi 28 | 13 aq 15 | 21 vi 33 Rx | 29 cp 36 | 6 aq 22 | 11 sa 6 | 26 aq 34 | 24 sc 44 | 23 sa 18 | 26 cn 48 Rx | 21 pi 14 |
02 Mar 1930 0 hrs | 17 ar 16 | 6 pi 39 | 15 aq 35 | 19 vi 48 Rx | 1 aq 2 | 9 aq 31 | 11 sa 46 | 28 aq 35 | 25 sc 19 | 24 sa 29 | 26 cn 14 Rx | 23 pi 5 |
06 Mar 1930 0 hrs | 20 ar 33 | 10 pi 2 | 17 aq 54 | 17 vi 56 Rx | 2 aq 26 | 12 aq 32 | 12 sa 23 | 0 pi 34 | 25 sc 49 | 25 sa 36 | 25 cn 48 Rx | 24 pi 56 |
10 Mar 1930 0 hrs | 23 ar 53 | 13 pi 38 | 20 aq 13 | 15 vi 59 Rx | 3 aq 48 | 15 aq 25 | 12 sa 56 | 2 pi 31 | 26 sc 13 | 26 sa 40 | 25 cn 28 Rx | 26 pi 47 |
14 Mar 1930 0 hrs | 27 ar 19 | 17 pi 29 | 22 aq 32 | 13 vi 59 Rx | 5 aq 9 | 18 aq 8 | 13 sa 24 | 4 pi 26 | 26 sc 31 | 27 sa 39 | 25 cn 15 Rx | 28 pi 38 |
18 Mar 1930 0 hrs | 0 ta 48 | 21 pi 38 | 24 aq 50 | 11 vi 58 Rx | 6 aq 27 | 20 aq 44 | 13 sa 48 | 6 pi 20 | 26 sc 43 | 28 sa 35 | 25 cn 8 Rx | 0 ar 30 |
22 Mar 1930 0 hrs | 4 ta 19 | 26 pi 8 | 27 aq 8 | 10 vi 0 Rx | 7 aq 42 | 23 aq 12 | 14 sa 7 | 8 pi 12 | 26 sc 49 | 29 sa 27 | 25 cn 7 | 2 ar 22 |
26 Mar 1930 0 hrs | 7 ta 51 | 1 ar 3 | 29 aq 27 | 8 vi 6 Rx | 8 aq 56 | 25 aq 32 | 14 sa 20 | 10 pi 2 | 26 sc 49 Rx | 0 cp 14 | 25 cn 12 | 4 ar 13 |
30 Mar 1930 0 hrs | 11 ta 19 | 6 ar 28 | 1 pi 44 | 6 vi 20 Rx | 10 aq 7 | 27 aq 45 | 14 sa 27 | 11 pi 50 | 26 sc 41 Rx | 0 cp 56 | 25 cn 22 | 6 ar 5 |
03 Apr 1930 0 hrs | 14 ta 40 | 12 ar 30 | 4 pi 2 | 4 vi 42 Rx | 11 aq 15 | 29 aq 51 | 14 sa 27 Rx | 13 pi 36 | 26 sc 27 Rx | 1 cp 33 | 25 cn 37 | 7 ar 57 |
07 Apr 1930 0 hrs | 17 ta 44 | 19 ar 15 | 6 pi 20 | 3 vi 14 Rx | 12 aq 21 | 1 pi 51 | 14 sa 21 Rx | 15 pi 21 | 26 sc 5 Rx | 2 cp 5 | 25 cn 57 | 9 ar 48 |
11 Apr 1930 0 hrs | 20 ta 21 | 26 ar 46 | 8 pi 37 | 1 vi 58 Rx | 13 aq 23 | 3 pi 44 | 14 sa 7 Rx | 17 pi 3 | 25 sc 37 Rx | 2 cp 31 | 26 cn 22 | 11 ar 40 |
15 Apr 1930 0 hrs | 22 ta 18 | 4 ta 10 | 10 pi 54 | 0 vi 53 Rx | 14 aq 23 | 5 pi 31 | 13 sa 45 Rx | 18 pi 44 | 25 sc 2 Rx | 2 cp 52 | 26 cn 51 | 13 ar 31 |
19 Apr 1930 0 hrs | 23 ta 18 | 7 ta 48 | 13 pi 11 | 0 vi 1 Rx | 15 aq 19 | 7 pi 13 | 13 sa 14 Rx | 20 pi 22 | 24 sc 21 Rx | 3 cp 7 | 27 cn 23 | 15 ar 22 |
23 Apr 1930 0 hrs | 23 ta 8 Rx | 6 ta 45 Rx | 15 pi 28 | 29 le 21 Rx | 16 aq 12 | 8 pi 49 | 12 sa 35 Rx | 21 pi 59 | 23 sc 34 Rx | 3 cp 15 | 28 cn 0 | 17 ar 13 |
27 Apr 1930 0 hrs | 21 ta 40 Rx | 3 ta 36 Rx | 17 pi 46 | 28 le 53 Rx | 17 aq 1 | 10 pi 20 | 11 sa 46 Rx | 23 pi 34 | 22 sc 41 Rx | 3 cp 18 Rx | 28 cn 39 | 19 ar 3 |
01 May 1930 0 hrs | 18 ta 55 Rx | 29 ar 37 Rx | 20 pi 3 | 28 le 37 Rx | 17 aq 46 | 11 pi 44 | 10 sa 47 Rx | 25 pi 6 | 21 sc 44 Rx | 3 cp 14 Rx | 29 cn 22 | 20 ar 53 |
05 May 1930 0 hrs | 15 ta 6 Rx | 25 ar 14 Rx | 22 pi 20 | 28 le 32 | 18 aq 27 | 13 pi 4 | 9 sa 39 Rx | 26 pi 36 | 20 sc 44 Rx | 3 cp 3 Rx | 0 le 7 | 22 ar 43 |
09 May 1930 0 hrs | 10 ta 38 Rx | 20 ar 34 Rx | 24 pi 37 | 28 le 38 | 19 aq 4 | 14 pi 17 | 8 sa 21 Rx | 28 pi 4 | 19 sc 41 Rx | 2 cp 46 Rx | 0 le 56 | 24 ar 32 |
13 May 1930 0 hrs | 5 ta 58 Rx | 15 ar 34 Rx | 26 pi 54 | 28 le 53 | 19 aq 36 | 15 pi 25 | 6 sa 54 Rx | 29 pi 30 | 18 sc 37 Rx | 2 cp 23 Rx | 1 le 46 | 26 ar 20 |
17 May 1930 0 hrs | 1 ta 30 Rx | 10 ar 6 Rx | 29 pi 12 | 29 le 18 | 20 aq 3 | 16 pi 27 | 5 sa 18 Rx | 0 ar 53 | 17 sc 33 Rx | 1 cp 54 Rx | 2 le 39 | 28 ar 9 |
21 May 1930 0 hrs | 27 ar 30 Rx | 3 ar 54 Rx | 1 ar 29 | 29 le 52 | 20 aq 24 | 17 pi 23 | 3 sa 35 Rx | 2 ar 14 | 16 sc 31 Rx | 1 cp 20 Rx | 3 le 34 | 29 ar 56 |
25 May 1930 0 hrs | 24 ar 5 Rx | 26 pi 37 Rx | 3 ar 47 | 0 vi 35 | 20 aq 41 | 18 pi 13 | 1 sa 44 Rx | 3 ar 32 | 15 sc 30 Rx | 0 cp 40 Rx | 4 le 30 | 1 ta 43 |
29 May 1930 0 hrs | 21 ar 13 Rx | 17 pi 51 Rx | 6 ar 5 | 1 vi 25 | 20 aq 51 | 18 pi 57 | 29 sc 49 Rx | 4 ar 48 | 14 sc 34 Rx | 29 sa 55 Rx | 5 le 28 | 3 ta 29 |
02 Jun 1930 0 hrs | 18 ar 51 Rx | 7 pi 15 Rx | 8 ar 23 | 2 vi 23 | 20 aq 54 | 19 pi 34 | 27 sc 50 Rx | 6 ar 1 | 13 sc 41 Rx | 29 sa 6 Rx | 6 le 28 | 5 ta 14 |
06 Jun 1930 0 hrs | 16 ar 52 Rx | 24 aq 47 Rx | 10 ar 41 | 3 vi 28 | 20 aq 52 Rx | 20 pi 4 | 25 sc 51 Rx | 7 ar 10 | 12 sc 54 Rx | 28 sa 14 Rx | 7 le 30 | 6 ta 59 |
10 Jun 1930 0 hrs | 15 ar 12 Rx | 11 aq 11 Rx | 13 ar 0 | 4 vi 40 | 20 aq 42 Rx | 20 pi 27 | 23 sc 52 Rx | 8 ar 17 | 12 sc 14 Rx | 27 sa 20 Rx | 8 le 32 | 8 ta 42 |
14 Jun 1930 0 hrs | 13 ar 43 Rx | 27 cp 48 Rx | 15 ar 19 | 5 vi 58 | 20 aq 25 Rx | 20 pi 43 | 21 sc 56 Rx | 9 ar 20 | 11 sc 39 Rx | 26 sa 24 Rx | 9 le 36 | 10 ta 25 |
18 Jun 1930 0 hrs | 12 ar 20 Rx | 15 cp 58 Rx | 17 ar 38 | 7 vi 23 | 20 aq 1 Rx | 20 pi 50 | 20 sc 5 Rx | 10 ar 20 | 11 sc 12 Rx | 25 sa 28 Rx | 10 le 41 | 12 ta 7 |
22 Jun 1930 0 hrs | 11 ar 0 Rx | 6 cp 20 Rx | 19 ar 58 | 8 vi 53 | 19 aq 30 Rx | 20 pi 50 Rx | 18 sc 21 Rx | 11 ar 16 | 10 sc 52 Rx | 24 sa 32 Rx | 11 le 47 | 13 ta 47 |
26 Jun 1930 0 hrs | 9 ar 36 Rx | 28 sa 51 Rx | 22 ar 18 | 10 vi 30 | 18 aq 50 Rx | 20 pi 40 Rx | 16 sc 45 Rx | 12 ar 8 | 10 sc 39 Rx | 23 sa 38 Rx | 12 le 53 | 15 ta 26 |
30 Jun 1930 0 hrs | 8 ar 5 Rx | 23 sa 11 Rx | 24 ar 39 | 12 vi 12 | 18 aq 4 Rx | 20 pi 22 Rx | 15 sc 18 Rx | 12 ar 56 | 10 sc 34 Rx | 22 sa 46 Rx | 14 le 1 | 17 ta 4 |
asteroid name | Cruithne | Icarus | Eros | Apollo | Hermes | Heracles | Adonis | Amor | Sappho | Astraea | Ganymed | Psyche |
orbital period | 364 days | 1.12 yrs | 1.76 yrs | 1.78 yrs | 2.13 yrs | 2.48 yrs | 2.57 yrs | 2.66 yrs | 3.48 yrs | 4.13 yrs | 4.45 yrs | 5 yrs |
approx size | 5 km | 1.27 km | 17 KM | 1.5 km | 400 m | 4.8 km | 1 km | 1 km | 78.4 km | 119 km | 34 km | 186 km |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 Jul 1930 0 hrs | 6 ar 22 Rx | 18 sa 57 Rx | 27 ar 0 | 14 vi 0 | 17 aq 9 Rx | 19 pi 55 Rx | 14 sc 1 Rx | 13 ar 39 | 10 sc 36 | 21 sa 57 Rx | 15 le 9 | 18 ta 41 |
08 Jul 1930 0 hrs | 4 ar 23 Rx | 15 sa 48 Rx | 29 ar 21 | 15 vi 53 | 16 aq 8 Rx | 19 pi 19 Rx | 12 sc 55 Rx | 14 ar 18 | 10 sc 45 | 21 sa 13 Rx | 16 le 17 | 20 ta 16 |
12 Jul 1930 0 hrs | 2 ar 6 Rx | 13 sa 28 Rx | 1 ta 43 | 17 vi 52 | 15 aq 1 Rx | 18 pi 33 Rx | 12 sc 0 Rx | 14 ar 52 | 11 sc 1 | 20 sa 33 Rx | 17 le 26 | 21 ta 50 |
16 Jul 1930 0 hrs | 29 pi 26 Rx | 11 sa 46 Rx | 4 ta 6 | 19 vi 57 | 13 aq 47 Rx | 17 pi 38 Rx | 11 sc 16 Rx | 15 ar 21 | 11 sc 24 | 19 sa 57 Rx | 18 le 36 | 23 ta 22 |
20 Jul 1930 0 hrs | 26 pi 21 Rx | 10 sa 35 Rx | 6 ta 30 | 22 vi 7 | 12 aq 28 Rx | 16 pi 34 Rx | 10 sc 43 Rx | 15 ar 45 | 11 sc 53 | 19 sa 27 Rx | 19 le 46 | 24 ta 52 |
24 Jul 1930 0 hrs | 22 pi 48 Rx | 9 sa 47 Rx | 8 ta 54 | 24 vi 23 | 11 aq 6 Rx | 15 pi 21 Rx | 10 sc 20 Rx | 16 ar 3 | 12 sc 28 | 19 sa 3 Rx | 20 le 56 | 26 ta 20 |
28 Jul 1930 0 hrs | 18 pi 50 Rx | 9 sa 18 Rx | 11 ta 19 | 26 vi 44 | 9 aq 40 Rx | 14 pi 0 Rx | 10 sc 8 Rx | 16 ar 14 | 13 sc 9 | 18 sa 45 Rx | 22 le 7 | 27 ta 46 |
01 Aug 1930 0 hrs | 14 pi 27 Rx | 9 sa 5 Rx | 13 ta 45 | 29 vi 11 | 8 aq 13 Rx | 12 pi 31 Rx | 10 sc 5 | 16 ar 20 | 13 sc 56 | 18 sa 32 Rx | 23 le 17 | 29 ta 10 |
05 Aug 1930 0 hrs | 9 pi 48 Rx | 9 sa 5 | 16 ta 12 | 1 li 44 | 6 aq 46 Rx | 10 pi 56 Rx | 10 sc 13 | 16 ar 18 Rx | 14 sc 48 | 18 sa 26 Rx | 24 le 28 | 0 ge 32 |
09 Aug 1930 0 hrs | 5 pi 0 Rx | 9 sa 15 | 18 ta 39 | 4 li 22 | 5 aq 19 Rx | 9 pi 17 Rx | 10 sc 29 | 16 ar 11 Rx | 15 sc 44 | 18 sa 25 | 25 le 39 | 1 ge 51 |
13 Aug 1930 0 hrs | 0 pi 12 Rx | 9 sa 35 | 21 ta 8 | 7 li 6 | 3 aq 56 Rx | 7 pi 33 Rx | 10 sc 54 | 15 ar 56 Rx | 16 sc 46 | 18 sa 30 | 26 le 50 | 3 ge 7 |
17 Aug 1930 0 hrs | 25 aq 37 Rx | 10 sa 3 | 23 ta 37 | 9 li 56 | 2 aq 36 Rx | 5 pi 48 Rx | 11 sc 27 | 15 ar 34 Rx | 17 sc 52 | 18 sa 41 | 28 le 0 | 4 ge 21 |
21 Aug 1930 0 hrs | 21 aq 21 Rx | 10 sa 38 | 26 ta 8 | 12 li 50 | 1 aq 20 Rx | 4 pi 3 Rx | 12 sc 7 | 15 ar 4 Rx | 19 sc 2 | 18 sa 56 | 29 le 11 | 5 ge 31 |
25 Aug 1930 0 hrs | 17 aq 32 Rx | 11 sa 18 | 28 ta 39 | 15 li 50 | 0 aq 10 Rx | 2 pi 19 Rx | 12 sc 56 | 14 ar 28 Rx | 20 sc 16 | 19 sa 17 | 0 vi 21 | 6 ge 39 |
29 Aug 1930 0 hrs | 14 aq 13 Rx | 12 sa 4 | 1 ge 12 | 18 li 53 | 29 cp 7 Rx | 0 pi 38 Rx | 13 sc 51 | 13 ar 44 Rx | 21 sc 34 | 19 sa 43 | 1 vi 31 | 7 ge 42 |
02 Sep 1930 0 hrs | 11 aq 25 Rx | 12 sa 54 | 3 ge 46 | 21 li 59 | 28 cp 11 Rx | 29 aq 2 Rx | 14 sc 54 | 12 ar 54 Rx | 22 sc 55 | 20 sa 13 | 2 vi 41 | 8 ge 42 |
06 Sep 1930 0 hrs | 9 aq 8 Rx | 13 sa 49 | 6 ge 21 | 25 li 5 | 27 cp 22 Rx | 27 aq 31 Rx | 16 sc 2 | 11 ar 58 Rx | 24 sc 20 | 20 sa 48 | 3 vi 50 | 9 ge 38 |
10 Sep 1930 0 hrs | 7 aq 20 Rx | 14 sa 47 | 8 ge 57 | 28 li 11 | 26 cp 42 Rx | 26 aq 8 Rx | 17 sc 18 | 10 ar 56 Rx | 25 sc 48 | 21 sa 27 | 4 vi 58 | 10 ge 29 |
14 Sep 1930 0 hrs | 5 aq 57 Rx | 15 sa 49 | 11 ge 35 | 1 sc 14 | 26 cp 8 Rx | 24 aq 51 Rx | 18 sc 39 | 9 ar 50 Rx | 27 sc 19 | 22 sa 10 | 6 vi 6 | 11 ge 16 |
18 Sep 1930 0 hrs | 4 aq 57 Rx | 16 sa 53 | 14 ge 14 | 4 sc 11 | 25 cp 43 Rx | 23 aq 43 Rx | 20 sc 5 | 8 ar 39 Rx | 28 sc 53 | 22 sa 56 | 7 vi 14 | 11 ge 59 |
22 Sep 1930 0 hrs | 4 aq 18 Rx | 18 sa 0 | 16 ge 54 | 6 sc 59 | 25 cp 25 Rx | 22 aq 43 Rx | 21 sc 37 | 7 ar 26 Rx | 0 sa 30 | 23 sa 46 | 8 vi 20 | 12 ge 36 |
26 Sep 1930 0 hrs | 3 aq 58 Rx | 19 sa 10 | 19 ge 36 | 9 sc 36 | 25 cp 15 Rx | 21 aq 51 Rx | 23 sc 14 | 6 ar 11 Rx | 2 sa 9 | 24 sa 40 | 9 vi 26 | 13 ge 7 |
30 Sep 1930 0 hrs | 3 aq 53 | 20 sa 23 | 22 ge 19 | 11 sc 59 | 25 cp 12 | 21 aq 8 Rx | 24 sc 55 | 4 ar 55 Rx | 3 sa 51 | 25 sa 36 | 10 vi 31 | 13 ge 33 |
04 Oct 1930 0 hrs | 4 aq 3 | 21 sa 37 | 25 ge 4 | 14 sc 7 | 25 cp 16 | 20 aq 33 Rx | 26 sc 39 | 3 ar 40 Rx | 5 sa 35 | 26 sa 35 | 11 vi 35 | 13 ge 53 |
08 Oct 1930 0 hrs | 4 aq 24 | 22 sa 54 | 27 ge 50 | 16 sc 1 | 25 cp 26 | 20 aq 6 Rx | 28 sc 24 | 2 ar 27 Rx | 7 sa 22 | 27 sa 37 | 12 vi 38 | 14 ge 7 |
12 Oct 1930 0 hrs | 4 aq 57 | 24 sa 12 | 0 cn 37 | 17 sc 41 | 25 cp 43 | 19 aq 47 Rx | 0 sa 7 | 1 ar 17 Rx | 9 sa 11 | 28 sa 41 | 13 vi 40 | 14 ge 14 |
16 Oct 1930 0 hrs | 5 aq 39 | 25 sa 32 | 3 cn 27 | 19 sc 11 | 26 cp 6 | 19 aq 35 Rx | 1 sa 43 | 0 ar 12 Rx | 11 sa 2 | 29 sa 48 | 14 vi 40 | 14 ge 15 Rx |
20 Oct 1930 0 hrs | 6 aq 30 | 26 sa 54 | 6 cn 17 | 20 sc 34 | 26 cp 34 | 19 aq 30 Rx | 3 sa 6 | 29 pi 11 Rx | 12 sa 55 | 0 cp 57 | 15 vi 39 | 14 ge 9 Rx |
24 Oct 1930 0 hrs | 7 aq 29 | 28 sa 18 | 9 cn 9 | 21 sc 58 | 27 cp 8 | 19 aq 31 | 4 sa 4 | 28 pi 16 Rx | 14 sa 49 | 2 cp 8 | 16 vi 37 | 13 ge 57 Rx |
28 Oct 1930 0 hrs | 8 aq 35 | 29 sa 43 | 12 cn 2 | 23 sc 37 | 27 cp 47 | 19 aq 39 | 4 sa 16 Rx | 27 pi 27 Rx | 16 sa 46 | 3 cp 21 | 17 vi 33 | 13 ge 38 Rx |
01 Nov 1930 0 hrs | 9 aq 47 | 1 cp 10 | 14 cn 56 | 25 sc 58 | 28 cp 30 | 19 aq 52 | 3 sa 14 Rx | 26 pi 46 Rx | 18 sa 45 | 4 cp 35 | 18 vi 27 | 13 ge 12 Rx |
05 Nov 1930 0 hrs | 11 aq 5 | 2 cp 38 | 17 cn 51 | 0 sa 20 | 29 cp 18 | 20 aq 10 | 0 sa 26 Rx | 26 pi 11 Rx | 20 sa 45 | 5 cp 52 | 19 vi 19 | 12 ge 41 Rx |
09 Nov 1930 0 hrs | 12 aq 28 | 4 cp 7 | 20 cn 47 | 13 sa 16 | 0 aq 10 | 20 aq 33 | 25 sc 33 Rx | 25 pi 43 Rx | 22 sa 47 | 7 cp 9 | 20 vi 9 | 12 ge 3 Rx |
13 Nov 1930 0 hrs | 13 aq 55 | 5 cp 38 | 23 cn 44 | 7 pi 41 | 1 aq 7 | 21 aq 1 | 19 sc 1 Rx | 25 pi 23 Rx | 24 sa 50 | 8 cp 28 | 20 vi 57 | 11 ge 21 Rx |
17 Nov 1930 0 hrs | 15 aq 28 | 7 cp 10 | 26 cn 41 | 29 ar 7 | 2 aq 7 | 21 aq 33 | 12 sc 8 Rx | 25 pi 9 Rx | 26 sa 55 | 9 cp 49 | 21 vi 43 | 10 ge 35 Rx |
21 Nov 1930 0 hrs | 17 aq 5 | 8 cp 43 | 29 cn 38 | 7 ta 59 | 3 aq 10 | 22 aq 9 | 6 sc 10 Rx | 25 pi 3 Rx | 29 sa 2 | 11 cp 11 | 22 vi 26 | 9 ge 46 Rx |
25 Nov 1930 0 hrs | 18 aq 46 | 10 cp 18 | 2 le 35 | 11 ta 29 | 4 aq 17 | 22 aq 48 | 1 sc 42 Rx | 25 pi 3 | 1 cp 10 | 12 cp 33 | 23 vi 7 | 8 ge 54 Rx |
29 Nov 1930 0 hrs | 20 aq 30 | 11 cp 53 | 5 le 30 | 13 ta 27 | 5 aq 27 | 23 aq 31 | 28 li 40 Rx | 25 pi 10 | 3 cp 19 | 13 cp 57 | 23 vi 44 | 8 ge 0 Rx |
03 Dec 1930 0 hrs | 22 aq 19 | 13 cp 30 | 8 le 24 | 14 ta 50 | 6 aq 40 | 24 aq 16 | 26 li 44 Rx | 25 pi 23 | 5 cp 30 | 15 cp 22 | 24 vi 19 | 7 ge 7 Rx |
07 Dec 1930 0 hrs | 24 aq 10 | 15 cp 9 | 11 le 17 | 15 ta 56 | 7 aq 56 | 25 aq 5 | 25 li 34 Rx | 25 pi 41 | 7 cp 42 | 16 cp 47 | 24 vi 50 | 6 ge 15 Rx |
11 Dec 1930 0 hrs | 26 aq 5 | 16 cp 48 | 14 le 6 | 16 ta 55 | 9 aq 15 | 25 aq 56 | 24 li 54 Rx | 26 pi 6 | 9 cp 55 | 18 cp 14 | 25 vi 19 | 5 ge 25 Rx |
15 Dec 1930 0 hrs | 28 aq 4 | 18 cp 29 | 16 le 53 | 17 ta 51 | 10 aq 36 | 26 aq 49 | 24 li 34 Rx | 26 pi 35 | 12 cp 9 | 19 cp 41 | 25 vi 43 | 4 ge 38 Rx |
19 Dec 1930 0 hrs | 0 pi 6 | 20 cp 11 | 19 le 34 | 18 ta 47 | 12 aq 0 | 27 aq 45 | 24 li 24 Rx | 27 pi 10 | 14 cp 25 | 21 cp 8 | 26 vi 4 | 3 ge 54 Rx |
23 Dec 1930 0 hrs | 2 pi 11 | 21 cp 54 | 22 le 9 | 19 ta 43 | 13 aq 26 | 28 aq 42 | 24 li 19 Rx | 27 pi 49 | 16 cp 42 | 22 cp 37 | 26 vi 20 | 3 ge 16 Rx |
27 Dec 1930 0 hrs | 4 pi 19 | 23 cp 38 | 24 le 38 | 20 ta 42 | 14 aq 55 | 29 aq 41 | 24 li 15 Rx | 28 pi 32 | 18 cp 59 | 24 cp 5 | 26 vi 33 | 2 ge 43 Rx |
31 Dec 1930 0 hrs | 6 pi 30 | 25 cp 24 | 26 le 58 | 21 ta 44 | 16 aq 26 | 0 pi 42 | 24 li 9 Rx | 29 pi 20 | 21 cp 18 | 25 cp 34 | 26 vi 41 | 2 ge 15 Rx |
asteroid name | Cruithne | Icarus | Eros | Apollo | Hermes | Heracles | Adonis | Amor | Sappho | Astraea | Ganymed | Psyche |
orbital period | 364 days | 1.12 yrs | 1.76 yrs | 1.78 yrs | 2.13 yrs | 2.48 yrs | 2.57 yrs | 2.66 yrs | 3.48 yrs | 4.13 yrs | 4.45 yrs | 5 yrs |
approx size | 5 km | 1.27 km | 17 KM | 1.5 km | 400 m | 4.8 km | 1 km | 1 km | 78.4 km | 119 km | 34 km | 186 km |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 Jan 1931 0 hrs | 8 pi 45 | 27 cp 11 | 29 le 10 | 22 ta 48 | 17 aq 59 | 1 pi 45 | 23 li 57 Rx | 0 ar 11 | 23 cp 37 | 27 cp 4 | 26 vi 45 | 1 ge 54 Rx |
08 Jan 1931 0 hrs | 11 pi 2 | 29 cp 0 | 1 vi 11 | 23 ta 54 | 19 aq 34 | 2 pi 48 | 23 li 38 Rx | 1 ar 6 | 25 cp 58 | 28 cp 33 | 26 vi 43 Rx | 1 ge 40 Rx |
12 Jan 1931 0 hrs | 13 pi 23 | 0 aq 50 | 3 vi 1 | 25 ta 3 | 21 aq 11 | 3 pi 53 | 23 li 11 Rx | 2 ar 4 | 28 cp 19 | 0 aq 3 | 26 vi 38 Rx | 1 ge 31 Rx |
16 Jan 1931 0 hrs | 15 pi 48 | 2 aq 42 | 4 vi 37 | 26 ta 14 | 22 aq 50 | 5 pi 0 | 22 li 33 Rx | 3 ar 5 | 0 aq 41 | 1 aq 33 | 26 vi 27 Rx | 1 ge 30 |
20 Jan 1931 0 hrs | 18 pi 16 | 4 aq 35 | 5 vi 59 | 27 ta 28 | 24 aq 31 | 6 pi 7 | 21 li 42 Rx | 4 ar 10 | 3 aq 4 | 3 aq 3 | 26 vi 11 Rx | 1 ge 34 |
24 Jan 1931 0 hrs | 20 pi 47 | 6 aq 31 | 7 vi 5 | 28 ta 45 | 26 aq 15 | 7 pi 15 | 20 li 39 Rx | 5 ar 16 | 5 aq 28 | 4 aq 33 | 25 vi 50 Rx | 1 ge 45 |
